Größen-Tabelle Kinder-Oberteile
Brust: Die Brustweite wird an der breitesten Stelle der Brust gemessen.
Taille: Die Taillenweite wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen.
| Größe | Körpergröße (cm) |
|---|---|
| EU 98-104 (2-4 Jahre) | 98-104 |
| EU 110-116 (4-6 Jahre) | 110-116 |
| EU 122-128 (6-8 Jahre) | 122-128 |
| EU 134-140 (8-10 Jahre) | 134-140 |
| EU 146-152 (10-12 Jahre) | 146-152 |
| EU 158-164 (12-14 Jahre) | 158-164 |




