Größen-Tabelle Damen-Oberteile
Brust: Die Brustweite wird an der breitesten Stelle der Brust gemessen.
Taille: Die Taillenweite wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen.
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| EU 34 (XS) | 78-81 | 62-64 |
| EU 36 (S) | 82-85 | 65-67 |
| EU 38 (M) | 86-89 | 68-71 |
| EU 40 (L) | 90-93 | 72-75 |
| EU 42 (XL) | 94-97 | 76-79 |
| EU 44 (XXL) | 98-101 | 80-84 |




